Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2021        
НА ОУ" Христо Ботев" гр. Стамболийски-дейност 322 ,318,338  
УЧИЛИЩЕ          
§-параграфи наименование на § план-бюджет касово изпълнение
101 заплати 490600 484061,8 6538,25  
201 гр.договор 0 0 0  
202 персонал по извънтр.отношения 0 0 0  
205 СБКО 15871 15870,16 0,84  
208 обезщетения 0 0 0  
209 др плащания 3039 3038,22 0,78  
551 ДОО 59659 53651,73 6007,27  
552 УПФ 15935 15934,08 0,92  
560 ЗО 23863 23862,4 0,6  
580 ДЗПО 11627 9774,85 1852,15  
1011 закуски 15964 14765,84 1198,16  
1013 раб.обл. 2100 2100 0  
1014 учебници 11711 11710,09 0,91  
1015 материали 12728 9017,22 3710,78  
1016 вода,горива е ел ен 15495 14967,49 527,51  
1020 външни услуги 24821 21199,41 3621,59  
1051 командиравки 100 34,8 65,2  
1062 застраховки 773 772,68 0,32  
1098 други -резерва 4685 4685 0  
5201 Прид.ДМА 2326 2325,6 0,4  
1981 общ. Данъци и такси 1163 1162,85 0,15  
    712460 688934,2 23525,83  
           
13.1.2022     Изготвил:   
      Стоянка Никлева