Телефон за връзка +359 (0)339 62392

  • ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБУ ХРИСТО БОТЕВ

prev next

„ Ученикът, който се учи без желание, е като птица без криле”

Саади

 

 

„Образованието е съкровище, трудът – ключ към него”

П. Бауст

„ След хляба най – важното за народа е училището”

Ж. Дантон 

„ Учението прави човека”

Демокрит

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2022        
НА ОУ" Христо Ботев" гр. Стамболийски-дейност 322 ,318,338  
УЧИЛИЩЕ          
§-параграфи наименование на § план-бюджет касово изпълнение  
101 заплати 539870 344463,67 195406,3  
201 гр.договор 0 0 0  
202 персонал по извънтр.отношения 0 0 0  
205 СБКО 16900 12570,79 4329,21  
208 обезщетения 892 891,44 0,56  
209 др плащания 2500 2271,98 228,02  
551 ДОО 74477 47472,15 27004,85  
552 УПФ 17396 12795,69 4600,31  
560 ЗО 22661 16593,14 6067,86  
580 ДЗПО 9952 8843,9 1108,1  
1011 закуски 21932 9912,92 12019,08  
1013 раб.обл. 2400 0 2400  
1014 учебници 7320 7442,83 -122,83  
1015 материали 29632 24835,46 4796,54  
1016 вода,горива е ел ен 34000 24100,81 9899,19  
1020 външни услуги 41046 36572,93 4473,07  
1030 текущ ремонт 2156 2155,15 0,85  
1051 командиравки 795 794,47 0,53  
1062 застраховки 800 931,94 -131,94  
1098 други -резерва 5509 0 5509  
5201 Прид.ДМА 0 0 0  
4000 СТИПЕНДИИ 1018 0 1018  
1981 общ. Данъци и такси 1000 962,21 37,79  
    832256 553611,48 278644,5  
           
4.10.2022     Изготвил:     
      Стоянка Никлева  
           

Сподели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn