ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА | |||||||||
ОБУ ХРИСТО БОТЕВ | |||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ДОФИНАНСИРАНЕ | ОБЩО | ДЪРЖАВНИ | МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ДОФИНАНСИРАНЕ | ОБЩО | |
вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя | 08-11 | ||||||||
вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица | 08-12 | ||||||||
вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) | 08-14 | ||||||||
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ | 16-00 | ||||||||
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ | 19-00 | ||||||||
СЪДЕБНИ ТАКСИ | 26-00 | ||||||||
прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО | 36-05 | ||||||||
вноски за фонд "ИЕЯС" и фонд "РАО" | 36-08 | ||||||||
ІІ. ТРАНСФЕРИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 087,64 | 0,00 | 0,00 | 812 087,64 | |
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето) | 61-00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 087,64 | 0,00 | 0,00 | 812 087,64 |
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 61-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 087,64 | 0,00 | 0,00 | 812 087,64 |
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО) | 76-00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 822,40 | 0,00 | 0,00 | -2 822,40 |
ІІІ. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = І+ІІ-V | -1 364 376,00 | 0,00 | 0,00 | -1 364 376,00 | 174 015,81 | 0,00 | 0,00 | 174 015,81 | |
-1 364 376,00 | 0,00 | 0,00 | -1 364 376,00 | 2 822,40 | 0,00 | 0,00 | 2 822,40 | ||
ІV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -171 193,41 | 0,00 | -171 193,41 | ||
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ КЪМ КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ (НЕТО) | 79-00 | ||||||||
предоставени заеми на крайни бенефициенти (-) | 79-01 | ||||||||
възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефиценти (+) | 79-02 | ||||||||
ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ | 81-00 | ||||||||
краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+) | 81-11 | ||||||||
дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+) | 81-12 | ||||||||
погашения по краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-) | 81-21 | ||||||||
погашения по дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-) | 81-22 | ||||||||
ПОЛУЧЕНИ ПОГАШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ (+) | 82-00 | ||||||||
РАЗЧЕТИ МЕЖДУ ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА И ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА | 87-00 | ||||||||
разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-) | 87-33 | ||||||||
разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-) | 87-66 | ||||||||
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО) (+/-) | 88-00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 770,58 | 0,00 | 0,00 | 7 770,58 |
средства на разпореждане предоставени/събрани от/за изжънбюджетни сметки (+/-) | 88-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 770,58 | 0,00 | 0,00 | 7 770,58 |
СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ДАНЪЦИ | 89-00 | ||||||||
суми по разчети м/у ЦБ,НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски | 89-01 | ||||||||
суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци | 89-02 | ||||||||
суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци | 89-03 | ||||||||
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И УЧАСТИЯ | 90-00 | ||||||||
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-) | 95-00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178 963,99 | 0,00 | 0,00 | -178 963,99 |
наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 95-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178 963,99 | 0,00 | 0,00 | -178 963,99 |
ДЕПОЗИТИ И СМЕТКИ, КОНСОЛИДИРАНИ В СИСТЕМАТА НА "ЕДИННА СМЕТКА" - НЕТО (+/-) | 96-00 | ||||||||
остатък по левови текущи сметки на бюджетни организации в БНБ от предходния период (+) | 96-01 | ||||||||
остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+) | 96-03 | ||||||||
наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-) | 96-07 | ||||||||
наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-) | 96-09 | ||||||||
V. РАЗХОДИ | 1 364 376,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 376,00 | 638 071,83 | 0,00 | 0,00 | 638 071,83 | |
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-00 | 943 287,00 | 0,00 | 0,00 | 943 287,00 | 433 197,96 | 0,00 | 0,00 | 433 197,96 |
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 943 287,00 | 0,00 | 0,00 | 943 287,00 | 433 197,96 | 0,00 | 0,00 | 433 197,96 |
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 02-00 | 47 379,00 | 0,00 | 0,00 | 47 379,00 | 41 128,82 | 0,00 | 0,00 | 41 128,82 |
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 02-05 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 29 178,50 | 0,00 | 0,00 | 29 178,50 | |
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 10 479,00 | 0,00 | 10 479,00 | 10 478,04 | 0,00 | 0,00 | 10 478,04 | |
другиплащания и възнаграждения | 02-09 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 1 472,28 | 0,00 | 0,00 | 1 472,28 | |
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-00 | 173 677,00 | 0,00 | 0,00 | 173 677,00 | 82 764,46 | 0,00 | 0,00 | 82 764,46 |
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 101 577,00 | 0,00 | 101 577,00 | 46 326,51 | 0,00 | 0,00 | 46 326,51 | |
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 05-52 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 10 058,53 | 0,00 | 0,00 | 10 058,53 | |
здравно-осигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 17 760,15 | 0,00 | 0,00 | 17 760,15 | |
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 8 619,27 | 0,00 | 0,00 | 8 619,27 | |
ИЗДРЪЖKА | 10-00 | 189 460,00 | 0,00 | 0,00 | 189 460,00 | 77 631,37 | 0,00 | 0,00 | 77 631,37 |
храна | 10-11 | 24 012,00 | 0,00 | 0,00 | 24 012,00 | 9 798,72 | 0,00 | 0,00 | 9 798,72 |
постелен инвентар и облекло | 10-13 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 10-14 | 34 886,00 | 0,00 | 0,00 | 34 886,00 | 18 829,89 | 0,00 | 0,00 | 18 829,89 |
материали | 10-15 | 27 065,00 | 0,00 | 0,00 | 27 065,00 | 5 217,93 | 0,00 | 0,00 | 5 217,93 |
вода, горива и енергия | 10-16 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 16 676,99 | 0,00 | 0,00 | 16 676,99 |
разходи за външни услуги | 10-20 | 43 954,00 | 0,00 | 0,00 | 43 954,00 | 26 473,02 | 0,00 | 0,00 | 26 473,02 |
командировки в страната | 10-51 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 634,82 | 0,00 | 0,00 | 634,82 | |
разходи за застраховки | 10-62 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 10-98 | 9 643,00 | 0,00 | 9 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ | 19-00 | 1 605,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605,00 | 1 549,22 | 0,00 | 0,00 | 1 549,22 |
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 19-81 | 1 605,00 | 0,00 | 1 605,00 | 1 549,22 | 0,00 | 0,00 | 1 549,22 | |
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА | 27-00 | ||||||||
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ | 28-00 | ||||||||
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ | 39-00 | ||||||||
СТИПЕНДИИ | 40-00 | 8 968,00 | 8 968,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | ||
ПЕНСИИ | 41-00 | ||||||||
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ | 44-00 | ||||||||
ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 1 364 376,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 376,00 | 638 071,83 | 0,00 | 0,00 | 638 071,83 | |
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ: | 99-99 | 1 364 376,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 376,00 | 638 071,83 | 0,00 | 0,00 | 638 071,83 |
............................... | |||||||||
Параметри на справката | |||||||||
За офис:11109 - ОУ "Хр. Ботев" | |||||||||
За период:0624 - Юни 2024 г. | |||||||||
dWare - Business Processor | |||||||||
Дата на отпечатване: 02.07.2024 12:57:24 | |||||||||
Потребител: Стоянка Никлева |
Телефон за връзка +359 (0)339 62392