Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2020        
НА ОУ" Христо Ботев" гр. Стамболийски-дейност 322 ,318,338  
УЧИЛИЩЕ          
§-параграфи наименование на § план-бюджет касово изпълнение
101 заплати 435229 435176,7 52,34  
201 гр.договор 394 394,01 -0,01  
202 персонал по извънтр.отношения 400 380,34 19,66  
205 СБКО 6357 6124,62 232,38  
208 обезщетения 0 0 0  
209 др плащания 3019 3018,16 0,84  
551 ДОО 52280 52279,64 0,36  
552 УПФ 16196 15595,11 600,89  
560 ЗО 21544 21082,57 461,43  
580 ДЗПО 9523 9513,7 9,3  
1011 закуски 9163 9140,22 22,78  
1013 раб.обл. 2100 2100 0  
1014 учебници 15396 15395,39 0,61  
1015 материали 16083 15838,93 244,07  
1016 вода,горива е ел ен 12184 10006,36 2177,64  
1020 външни услуги 27640 18279,78 9360,22  
1051 командиравки 200 41,6 158,4  
1062 застраховки 641 640,53 0,47  
1098 други -резерва 4145 4145 0  
5200 Прид.ДМА 3502 3502 0  
1981 общ. Данъци и такси 1105 1104,71 0,29  
    637101 623759,3 13341,67  
           
20.1.2021     Изготвил:   
      Стоянка Никлева  
           

Сподели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn